질문과답변
모든항목 i Latency~lvlatency 는 공란
chart 4 -- Measurements
Trace Ear Stim Level v latency
T12 109.6 dB nHL L33.10 HZ [10] Left 109.6dB nHL 6.04ms
T13 100.0 dB nHL L33.10 HZ [11] Left 100.0dB nHL 6.17ms
T14 90.0 dB nHL L33.10 HZ [12] Left 90.0dB nHL 6.42ms
T15 80.0 dB nHL L33.10 HZ [13] Left 80.0dB nHL 6.92ms
T16 70.0 dB nHL L33.10 HZ [14] Left 70.0dB nHL 7.04ms
T17 60.0 dB nHL L33.10 HZ [15] Left 60.0dB nHL 7.63ms
T18 50.0 dB nHL L33.10 HZ [16] Left 50.0dB nHL 안써있음
T19 40.0 dB nHL L33.10 HZ [17] Left 40.0dB nHL 안써있음
T20 30.0 dB nHL L33.10 HZ [18] Left 30.0dB nHL 안써있음
Trace Ear Stim Level v latency
T3 109.6 dB nHL L33.10 HZ [1] Right 109.6dB nHL 5.59ms
T4 100.0 dB nHL L33.10 HZ [2] Right 100.0dB nHL 5.59ms
T5 90.0 dB nHL L33.10 HZ [3] Right 90.0dB nHL 5.84ms
T6 80.0 dB nHL L33.10 HZ [4] Right 80.0dB nHL 6.38ms
T7 70.0 dB nHL L33.10 HZ [5] Right 70.0dB nHL 6.67ms
T8 60.0 dB nHL L33.10 HZ [6] Right 60.0dB nHL 6.71ms
T9 50.0 dB nHL L33.10 HZ [7] Right 50.0dB nHL 7.29ms
T10 40.0 dB nHL L33.10 HZ [8] Right 40.0dB nHL 7.75ms
T11 30.0 dB nHL L33.10 HZ [9] Right 30.0dB nHL 안써있음
이명때문인지 몰라도 항시 두통이 동반되며 수돗물트는소리 하다못해 변기물내려가는소리에도 귀랑 머리가 찢어질것같습니다. 원래 환청도 동반하는병입니까?
현재 3개월정도 악화중에있으며 밤에 잠도 잘수없는상황인데 군인이라서 어떻게해야할지 모르겠습니다
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.